Տեսանյութ
Տեխնիկական պարամետրեր
| Մոդել | BW-150 | BW-250 | BW-320 | BW-300/12 | |||
| Տեսակ | Միակ գործող Triplex-Piston | Կրկնակի գործող | |||||
| Կաթված (մմ) | 70 | 100 | 110 | 110 | |||
| Ներդիրի տրամագիծը (մմ) | 70 | 80 | 65 | 80 | 60 | 75 | |
| Պոմպի արագությունը (min-1) | 222,130,86,57, | 200,116, | 200,116, | 214,153, | 214,153, | 206,151, | |
| Տեղաշարժ (L/min) | 150,90,58,38, | 250,145, | 166,96, | 320,230, | 190,130, | 300,220, | |
| Ճնշում (Mpa) | 1.8,3.2,4.8,7.0 | 2.5,4.5, | 4.0,6.0, | 4.0,5.0, | 6.0,8.0, | 6.0,8.0, | |
| Մուտքային հզորություն (KW) | 7.5 | 15 | 30 | 45 | |||
| Ներծծող խողովակի տրամագիծը (մմ) | 50 | 75 | 76 | ||||
| Արտանետման խողովակի տրամագիծը (մմ) | 32 | 50 | 51 | ||||
| զանգված (կգ) | Պոմպ |
| 500 | 650 թ | 750 թ | ||
| Խումբ | 516 (շարժիչով) |
| 1000 (դիզելային) |
| |||
| Հորատման անցքի խորությունը (մ) | Diamond Core | Diamond Core | Diamond Core | Diamond Core | |||
| Չափերը (մմ) | 1840*795*995 | 1100*995*650 | 1280*855*750 | 2013*940*1130 | |||
Ապրանքի նկար















